Beatmap Listing » Suzuki Aina - Hikariiro no Uta

Artist:Suzuki Aina Circle Size:
Approach Rate:
Title:Hikariiro no Uta HP Drain:
Star Difficulty:
(3.63)
Creator:Sekai Accuracy:
Length:4:14 (4:00 drain)
Source:はてな☆イリュージョン Genre:Pop (Japanese) BPM:188
Tags:hatena☆illusion ending anime japanese ring zaq kazato asa shizuku- kowari -brethia _kotachi_ -_ex_- ohm002 sekaii sekai-nyan image-- meg kuei jpop User Rating:
12 441
Success Rate:
Points of Failure:
(graph is accumulative, based on % at fail/retry)
2.7% (2648 of 97111 plays)
Submitted:
Ranked:
Nov 23, 2020
Jan 13, 2021
Rating Spread:
Favourited 264 times in total
Users that love this map: Rinsa, kunka, Cendrillon, Tom, big boob, GodKei, nequil, Centimetre, Kiramatic, unexpected20212, Toyosaki Aki, Rukq, YamYA, Chisayo, Amnesia Haze, ParkSungHun, Shikke, Vistamine, Mano Aloe, Zrignis and many more!
Options:Modding / Discussion

鈴木愛奈 - ヒカリイロの歌

(はてなイリュージョン)
Special Thanks

SB by ohm002
Banner by [ Nexus ]
BG by Anmi

Garden | Andrea

Diffs:
Hard by - Ex -
Insane by Kazato Asa
Extra Collab by Kowari & -Brethia
Extra by Meg
Illusion by me

Lyrics (っ◕‿◕)っ ♥
始まるよ 私の道 
一つの未来 秘めた光を解き放った

探していたんだよ 夢の最果てを
見つけるためにもっと輝きたくて
過去の私が祈ったいつかの日々
まだ遠いけれど 追いつくんだ

奇跡なんて言葉じゃ曖昧すぎて照れくさい
永遠も一瞬もない時間軸
一歩一歩進むよ この声と

ねぇ この痛みの先に何が待ってても
もう一回 そうもう一回跳ぼう 輝くんだ
そう 広がった景色を言葉にするから
何十回でも 何百回だって 響かせてみよう
愛って何色をしてるかな 秘めた光を解き放った

空に集まった青の結晶は
いくつもの願いを吸い込んだだろう
些細な出会いが重なって弾ける
舞い散ったものを星と呼ぼう

初めまして新しい私が描く世界地図
いつもと違う靴を履いたなら
きゅんと胸が踊る 出かけましょう

Ah 幻みたいだね 夢みたいだよね
どんなときも どんな瞬間も宝なんだ
ねぇ 伝わっているかな
私の想いを 何十回でも何百回だって
届けてみせたい

ただの石ころでも(誰かとの出会いが)
不器用な私を(輝かせてくれる)
一人じゃできないこと
やってみたいよ 君と

ねぇ この痛みの先に何が待ってても
もう一回 そうもう一回跳ぼう 輝くんだ
そう 広がった景色を言葉にするからさ
私の声を聴いて

Ah 音が光ってゆく 私の未来も
何十回でも 何百回だって 輝くんだ
ねぇ 伝わっているかな 私の想いを
きっと君に もっと君と 感じ合いたいだけ
愛って何色をしてるかな 秘めた光を解き放った


OutLast is in the lead! ()
Score999,833 (100.00%)
Max Combo3482
MAX / 300 / 2002414 / 13 / 0
100 / 50 / Misses0 / 0 / 0
ModsNone

Top 50 Scoreboard

RankScoreAccuracyPlayerMax ComboMAX30020010050MissMods
999,833 100.00% OutLast 3482 2414 13 0 0 0 0 None Report
999,009 100.00% MiyanagaS2Saki 3478 2350 77 0 0 0 0 None Report
959,578 98.85% YOLO_Victory 1644 1750 603 68 1 2 3 None Report
944,193 97.99% swirby 1208 1525 764 132 3 2 1 HD Report
904,919 97.55% Akouz 1088 1554 722 133 8 1 9 None Report
892,885 97.38% SandraPeralta 917 1554 732 111 10 0 20 None Report
853,390 96.73% KuroNeko_TW 898 1456 777 165 13 2 14 HD,MR Report
812,034 99.68% IceVee 2833 1742 304 20 0 0 0 HD,SD,5K Report
808,527 99.45% -Friede 2838 1722 311 32 1 0 0 FI,5K Report
794,983 99.26% Soaf 2089 1629 397 37 0 0 3 5K Report
778,235 95.56% victorpuli1 289 1653 562 150 10 5 47 HD Report
772,228 99.68% ByeolE 2484 1454 288 17 0 0 0 4K Report
766,267 99.32% _ESPI 1308 1321 402 36 0 0 0 4K Report
760,118 99.11% Panca 2170 1357 359 40 2 0 1 4K Report
758,319 99.29% [FennecFox] 1645 1550 181 22 2 1 3 DT,4K Report
750,396 98.80% epicy 1059 1225 478 51 2 1 2 4K Report
745,470 98.39% enetakane06 2433 1234 444 78 2 0 1 4K Report
741,391 98.41% AuThentilot 1662 1211 474 66 6 0 2 4K Report
737,629 98.12% sky_0_moon 1420 1144 528 78 5 2 2 4K Report
737,375 97.44% Lucu01 2483 1109 519 127 4 0 0 4K Report
727,100 97.97% junkeat1106 1479 1213 452 84 7 0 3 4K Report
723,294 97.40% Baiyexing 2056 1063 567 123 4 0 2 4K Report
719,442 97.61% KenshinZLK 743 1152 506 86 5 0 10 4K Report
712,848 96.72% GiselaMegurine 2110 1025 577 145 8 0 4 4K Report
707,517 96.87% Hibikaze0822 1497 916 683 156 3 0 1 4K Report
705,003 96.57% D r z 2200 1085 510 149 13 0 2 4K Report
703,584 97.20% ChopSuey0294 1737 1138 492 116 7 0 6 4K Report
701,947 97.25% TKG100 970 1141 499 103 5 2 9 4K Report
684,955 96.82% KiKKunG 1065 989 620 136 8 4 2 4K Report
668,676 96.31% Le Animu Gril 886 1055 543 137 14 1 9 4K Report
633,296 94.71% MaruNyaNya 1067 904 605 226 19 0 5 4K Report
605,947 94.29% lingqimomo 2298 867 609 266 15 1 1 4K Report
605,212 94.39% skybringer64 468 1258 568 171 28 5 36 5K Report
595,553 94.30% batangsenang 475 910 591 224 23 4 7 4K Report
582,154 93.33% a9010917a 529 875 592 244 34 4 10 4K Report
580,549 92.60% Seviix 268 1210 779 250 43 9 54 6K Report
579,285 93.96% DmCLightning 543 938 576 196 23 3 23 4K Report
576,265 88.16% ZPaolo 261 1009 832 418 54 12 102 None Report
568,903 93.06% FlameTheFlambae 656 893 575 230 45 4 12 4K Report
553,841 91.69% JamesJr 904 722 636 370 24 1 6 4K Report
551,877 93.36% SchokoDrink 906 850 612 257 25 3 12 4K Report
543,768 92.88% Spartacus76 760 808 642 255 41 1 12 4K Report
529,103 92.30% kkr2882 885 784 616 320 29 3 7 4K Report
529,026 92.69% 0vRivenv0 606 851 583 275 38 3 9 4K Report
516,322 92.07% Jam3sR75 632 837 569 304 31 3 15 4K Report
513,362 88.83% alto529 274 1061 789 429 70 12 72 9K Report
513,353 90.64% lovebbh6888 400 836 580 247 33 16 47 4K Report
477,982 90.54% Yoichikun 346 789 582 307 49 4 28 4K Report
459,402 80.92% mnock2712 230 639 770 750 150 29 89 None Report
447,127 87.39% snewkami 1354 564 627 479 79 3 7 4K Report
Beatmap comments are now available only on the new site.
Please go check them out!