Beatmap Listing » Foreground Eclipse - You May Not Want To Hear This But
Artist: | Foreground Eclipse | Circle Size: | Approach Rate: | ||||
Title: | You May Not Want To Hear This But | HP Drain: | Star Difficulty: | (6.83) |
|||
Creator: | tacoyaki5 | Accuracy: | Length: | 4:00 (3:56 drain) | |||
Source: | 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism. | Genre: | Rock (Japanese) | BPM: | 191 | ||
Tags: | meramipop merami teto touhou 11 doujin screamo 黒谷 ヤマメ kurodani yamame comiket 83 c83 暗闇の風穴 kurayami no fuketsu 封じられた妖怪 the | User Rating: |
|
Success Rate: Points of Failure: (graph is accumulative, based on % at fail/retry) |
10.5% (1664 of 15913 plays) |
||
Submitted: Ranked: |
Jan 5, 2024 Oct 11, 2024 |
Rating Spread: | |||||
Favourited 102 times in total
Users that love this map:
EVE-LaCiE_, GlaNz-, parufczak, Hpocks, CleanUp, xRafski, Kaaleppi, Dobbdahl, dersnie, byAlexNick, Takamin, MrTerror, AngelKiller, nin9Skyline, Dj_teck228, SL1PER, Misagi, mintbitt, Lawndred, lol7689 and many more! |
Options: | Modding / Discussion |
Credits:
・Artist : Foreground Eclipse
・Title : You May Not Want To Hear This But
・BG source
・Hit Sounder : [profile=21663721:1337]arthRo[/profile:1337]
・BNs : Bloxi / Enon
・Banner : [profile=23181506:1337]luvlxckdown[/profile:1337]
Hard ~ [profile=16383529:1337]eringiRa[/profile:1337]
Insene ~ [profile=7660383:1337]Arsalan[/profile:1337] x [profile=16081750:1337]Robinia[/profile:1337]
Extra ~ [profile=8508753:1337]Maaadbot[/profile:1337]
Phantasm ~ [profile=24168968:1337]tacoyaki5[/profile:1337]
悲しいけど 忘れられない 悔しいのに
思い出せないよ
終は向こうに 飽きるほどの歌に
どこにだって いつだって
夢の中にだってあったもの
何回でも 何回でも 忘れた気になろうとしてさ
とはいえ あの君の声に 悲しみがあったことや
君が閉じこもっていた 扉はまだ
覚えてたいんだよ 笑ってよ
口の奥が ずっとずっと痛い
人差し指も なんだか怖くて
約束なんて 知らないよ 本当のことは
もう言わない
頭の中の言葉いつも入り切るものだけ
それだけ それだけで
忘れられないことは ただそれだけで
今もって消えはしない 笑っててよ
戦いは一度だけ 悲しみも一度だけ
なのに 知らなかったの 今も絡まるもの
どこだって いつだって
夢の中にだってあったもの
何回でも 何回でも 忘れようとしてても
It's hard to tell what you could do
悲劇的で 厭世的な 私は
今日も 明日も盗んで
生きることの 騙すことの
違いをまた考える
思い出せないことが 絡みついても
踏みしめる足元は 悪くないよ
こんな世界なんてもう嫌だって
言えるくらい愛されてみたい
ずっとずっと遠い場所に置いてきたのは
あの世界との和解
今もなお 明日もなお
変わらないなら 消えなよ
Here is my reply
忘れられないことは ただそれだけで
いまもって消えはしない 笑っててよ
遠く
・Artist : Foreground Eclipse
・Title : You May Not Want To Hear This But
・BG source
・Hit Sounder : [profile=21663721:1337]arthRo[/profile:1337]
・BNs : Bloxi / Enon
・Banner : [profile=23181506:1337]luvlxckdown[/profile:1337]
About Difficulty
Insene ~ [profile=7660383:1337]Arsalan[/profile:1337] x [profile=16081750:1337]Robinia[/profile:1337]
Extra ~ [profile=8508753:1337]Maaadbot[/profile:1337]
Phantasm ~ [profile=24168968:1337]tacoyaki5[/profile:1337]
Lyrics
思い出せないよ
終は向こうに 飽きるほどの歌に
どこにだって いつだって
夢の中にだってあったもの
何回でも 何回でも 忘れた気になろうとしてさ
とはいえ あの君の声に 悲しみがあったことや
君が閉じこもっていた 扉はまだ
覚えてたいんだよ 笑ってよ
口の奥が ずっとずっと痛い
人差し指も なんだか怖くて
約束なんて 知らないよ 本当のことは
もう言わない
頭の中の言葉いつも入り切るものだけ
それだけ それだけで
忘れられないことは ただそれだけで
今もって消えはしない 笑っててよ
戦いは一度だけ 悲しみも一度だけ
なのに 知らなかったの 今も絡まるもの
どこだって いつだって
夢の中にだってあったもの
何回でも 何回でも 忘れようとしてても
It's hard to tell what you could do
悲劇的で 厭世的な 私は
今日も 明日も盗んで
生きることの 騙すことの
違いをまた考える
思い出せないことが 絡みついても
踏みしめる足元は 悪くないよ
こんな世界なんてもう嫌だって
言えるくらい愛されてみたい
ずっとずっと遠い場所に置いてきたのは
あの世界との和解
今もなお 明日もなお
変わらないなら 消えなよ
Here is my reply
忘れられないことは ただそれだけで
いまもって消えはしない 笑っててよ
遠く
iToxicShadow is in the lead! () | ||
Score | 70,388,689 (99.79%) | |
Max Combo | 1689 | |
300 / 100 / 50 | 1290 / 4 / 0 | |
Misses | 0 | |
Geki (Elite Beat!) | 241 | |
Katu (Beat!) | 3 | |
Mods | HD |
Top 50 Scoreboard
Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | 300 / 100 / 50 | Geki | Katu | Misses | Mods | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 70,388,689 | 99.79% | iToxicShadow | 1689 | 1290  / 4 / 0 | 241 | 3 | 0 | HD | ||
#2 | 70,248,769 | 99.79% | bocchicookie | 1689 | 1290  / 4 / 0 | 242 | 2 | 0 | HD | ||
#3 | 70,127,894 | 99.64% | SadnessWillSear | 1688 | 1287  / 7 / 0 | 238 | 6 | 0 | HR | ||
#4 | 66,474,640 | 99.94% | Chubery | 1689 | 1293  / 0 / 1 | 243 | 0 | 0 | None | ||
#5 | 66,372,550 | 99.85% | m_iqbal_21 | 1688 | 1291  / 3 / 0 | 241 | 3 | 0 | None | ||
#6 | 66,368,080 | 99.79% | NeoUser | 1689 | 1290  / 4 / 0 | 240 | 4 | 0 | None | ||
#7 | 66,330,360 | 99.79% | comet_ | 1687 | 1290  / 4 / 0 | 240 | 4 | 0 | None | ||
#8 | 66,322,280 | 99.23% | Mebura | 1689 | 1279  / 15 / 0 | 233 | 11 | 0 | None | ||
#9 | 66,303,320 | 99.64% | bean juice | 1689 | 1287  / 7 / 0 | 238 | 6 | 0 | None | ||
#10 | 66,300,800 | 99.64% | dorimeha | 1689 | 1287  / 7 / 0 | 238 | 6 | 0 | None | ||
#11 | 66,240,810 | 99.74% | RafuNa | 1688 | 1289  / 5 / 0 | 239 | 5 | 0 | SD | ||
#12 | 66,235,330 | 99.74% | Watanabe Akari | 1688 | 1289  / 5 / 0 | 239 | 5 | 0 | None | ||
#13 | 66,209,410 | 99.45% | Stormur | 1689 | 1284  / 7 / 3 | 239 | 4 | 0 | None | ||
#14 | 66,207,680 | 99.48% | Divava | 1689 | 1284  / 10 / 0 | 237 | 7 | 0 | None | ||
#15 | 66,198,560 | 99.69% | teaminhtg | 1689 | 1288  / 6 / 0 | 239 | 5 | 0 | None | ||
#16 | 66,170,940 | 99.69% | Rizer | 1687 | 1288  / 6 / 0 | 239 | 5 | 0 | None | ||
#17 | 66,169,040 | 99.48% | Misono MikaXD | 1689 | 1284  / 10 / 0 | 235 | 9 | 0 | None | ||
#18 | 66,126,220 | 99.48% | 1v9 | 1687 | 1284  / 10 / 0 | 234 | 10 | 0 | None | ||
#19 | 66,121,240 | 99.48% | FyreV4 | 1689 | 1284  / 10 / 0 | 234 | 10 | 0 | None | ||
#20 | 66,117,400 | 99.59% | Mr Wang | 1689 | 1286  / 8 / 0 | 237 | 7 | 0 | None | ||
#21 | 66,108,240 | 99.48% | Kurisutuna | 1689 | 1284  / 10 / 0 | 239 | 5 | 0 | None | ||
#22 | 66,045,720 | 99.28% | GLBETA | 1687 | 1280  / 14 / 0 | 234 | 10 | 0 | None | ||
#23 | 66,024,170 | 99.28% | Sabakan- | 1688 | 1280  / 14 / 0 | 232 | 12 | 0 | None | ||
#24 | 65,998,760 | 99.43% | JoanaBob | 1687 | 1283  / 11 / 0 | 233 | 11 | 0 | None | ||
#25 | 65,809,920 | 98.66% | sense | 1689 | 1268  / 26 / 0 | 226 | 18 | 0 | None | ||
#26 | 65,664,560 | 98.25% | darkyn | 1689 | 1260  / 34 / 0 | 218 | 26 | 0 | None | ||
#27 | 65,365,830 | 98.35% | Toesu | 1686 | 1262  / 32 / 0 | 216 | 28 | 0 | None | ||
#28 | 65,319,340 | 98.85% | Afordiumsx | 1689 | 1273  / 16 / 5 | 230 | 12 | 0 | None | ||
#29 | 65,305,970 | 98.20% | PawzMyGame | 1688 | 1259  / 35 / 0 | 212 | 32 | 0 | None | ||
#30 | 65,287,110 | 98.39% | wise genius | 1688 | 1263  / 30 / 1 | 222 | 21 | 0 | None | ||
#31 | 65,152,460 | 99.20% | Usada | 1638 | 1280  / 10 / 2 | 236 | 7 | 2 | None | ||
#32 | 65,121,630 | 98.25% | Utku | 1686 | 1260  / 34 / 0 | 222 | 22 | 0 | None | ||
#33 | 65,076,410 | 99.23% | up44 | 1636 | 1281  / 9 / 0 | 236 | 7 | 4 | None | ||
#34 | 64,653,390 | 97.48% | Lorax | 1662 | 1245  / 49 / 0 | 214 | 30 | 0 | None | ||
#35 | 64,601,590 | 97.90% | Dolilozzz | 1686 | 1254  / 37 / 3 | 223 | 20 | 0 | None | ||
#36 | 64,599,410 | 97.68% | iamfishgiver | 1688 | 1249  / 45 / 0 | 209 | 35 | 0 | None | ||
#37 | 63,763,090 | 96.48% | KanyRadman | 1682 | 1226  / 67 / 1 | 200 | 43 | 0 | None | ||
#38 | 63,590,960 | 97.73% | Hyunnah | 1635 | 1251  / 41 / 0 | 224 | 19 | 2 | None | ||
#39 | 63,459,670 | 98.87% | Tobu | 1619 | 1275  / 11 / 4 | 232 | 9 | 4 | None | ||
#40 | 62,858,780 | 98.30% | Rondov1337 | 1619 | 1263  / 24 / 6 | 229 | 13 | 1 | None | ||
#41 | 61,400,690 | 99.15% | Homutan | 1595 | 1278  / 15 / 0 | 235 | 8 | 1 | None | ||
#42 | 61,077,140 | 99.19% | Snowpoint | 1589 | 1279  / 13 / 1 | 231 | 11 | 1 | None | ||
#43 | 60,589,590 | 99.10% | SanTisy | 1586 | 1277  / 16 / 0 | 231 | 12 | 1 | None | ||
#44 | 60,291,050 | 99.09% | tuspup | 1579 | 1278  / 12 / 1 | 233 | 9 | 3 | None | ||
#45 | 60,025,290 | 98.22% | cfunkyy | 1586 | 1262  / 26 / 2 | 224 | 18 | 4 | None | ||
#46 | 58,998,270 | 98.51% | KFCKiller228 | 1570 | 1267  / 20 / 6 | 223 | 16 | 1 | None | ||
#47 | 56,310,800 | 99.28% | Nektor | 1525 | 1280  / 14 / 0 | 232 | 12 | 0 | None | ||
#48 | 55,950,070 | 97.24% | Lugpeat | 1540 | 1241  / 52 / 0 | 206 | 37 | 1 | None | ||
#49 | 53,403,260 | 98.84% | fuyuv | 1488 | 1274  / 13 / 4 | 231 | 12 | 3 | None | ||
#50 | 53,389,550 | 96.38% | ZuRoDaL | 1513 | 1228  / 54 / 7 | 213 | 29 | 5 | None |
Please go check them out!