Beatmap Listing » QWER - T.B.H
Artist: | QWER | Key Amount: | Approach Rate: | ||||
Title: | T.B.H | HP Drain: | Star Difficulty: | (3.70) |
|||
Creator: | Lizyuu | Accuracy: | Length: | 2:54 (2:53 drain) | |||
Source: | Genre: | Pop (Korean) | BPM: | 178 | |||
Tags: | 최애의 아이들 choeae-ui aideul 3y corporation 카카오엔터테인먼트 kakao entertainment 이동혁 lee donghyuk gesture 김혜정 kim hyejun elum 홍훈기 hong hungi | User Rating: |
|
Success Rate: Points of Failure: (graph is accumulative, based on % at fail/retry) |
25.7% (528 of 2053 plays) |
||
Submitted: Ranked: |
Jun 1, 2024 Aug 14, 2024 |
Rating Spread: | |||||
Favourited 36 times in total
Users that love this map:
xanox100, Niks, Ilham, BoomHeadshots, hirosewilliam, FreezingAnimenz, mariehn, artsim, Crqp, coffeekitkat, KnightChaser, DrExA47, Lizyuu, kim seokjin127, Sharpin, Slowpoke889, Naoimi, Arleanne, shychu, Erickkachan and many more! |
Options: | Modding / Discussion |
also play the JURURU 7k version and this one :3
[profile=11863699:1337]fvrex[/profile:1337] | [profile=3057154:1337]Ilham[/profile:1337]
[profile=11863699:1337]fvrex[/profile:1337] | [profile=3057154:1337]Ilham[/profile:1337]
Extra
2ky is in the lead! () | ||
Score | 999,896 (100.00%) | |
Max Combo | 2985 | |
MAX / 300 / 200 | 1792 / 6 / 0 | |
100 / 50 / Misses | 0 / 0 / 0 | |
Mods | MR |
Top 50 Scoreboard
Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | MAX | 300 | 200 | 100 | 50 | Miss | Mods | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 999,896 | 100.00% | 2ky | 2985 | 1792 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | Report | ||
#2 | 999,253 | 100.00% | Jmpandbomb | 2985 | 1755 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#3 | 998,992 | 100.00% | LoveMySelf | 2987 | 1740 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#4 | 998,940 | 100.00% | Buschan | 2988 | 1737 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#5 | 998,610 | 100.00% | DiamondPumpkin | 2980 | 1718 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | Report | ||
#6 | 998,592 | 100.00% | LuCyAn_ | 2991 | 1717 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | PF | Report | ||
#7 | 998,429 | 99.98% | Napeace | 2988 | 1722 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#8 | 998,366 | 100.00% | korea_noa | 2991 | 1704 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#9 | 998,279 | 100.00% | [LS]qwk | 2986 | 1699 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#10 | 997,966 | 100.00% | Flyfin | 2989 | 1681 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#11 | 997,801 | 99.98% | [GB]ChickenGold | 2995 | 1686 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#12 | 997,584 | 100.00% | Ruren | 2992 | 1659 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#13 | 997,523 | 99.98% | Blue Noah | 2985 | 1670 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#14 | 997,515 | 100.00% | Rubeanieee | 2991 | 1655 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#15 | 996,475 | 99.98% | Vylence | 2969 | 1610 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#16 | 996,298 | 99.93% | ilham113 | 2990 | 1643 | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#17 | 995,968 | 100.00% | rkswl | 2992 | 1566 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#18 | 995,897 | 99.96% | kaijunchang7628 | 2984 | 1591 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#19 | 995,888 | 99.96% | ILikeTea | 2984 | 1590 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#20 | 995,509 | 99.98% | TrustMePlease | 2985 | 1554 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | HD | Report | ||
#21 | 995,182 | 99.94% | codenitro | 2992 | 1565 | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#22 | 995,070 | 99.87% | shko | 1954 | 1681 | 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | None | Report | ||
#23 | 994,611 | 99.94% | Lawill | 2993 | 1531 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#24 | 994,451 | 99.96% | thanxxx | 2992 | 1507 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#25 | 994,051 | 99.98% | Zekronz | 2979 | 1470 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#26 | 993,587 | 99.94% | IMSAK | 2978 | 1512 | 284 | 1 | 0 | 1 | 0 | None | Report | ||
#27 | 993,428 | 99.94% | ICTxbb_Lol | 2982 | 1463 | 332 | 3 | 0 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#28 | 992,831 | 99.87% | Gahyeonln | 2982 | 1489 | 302 | 7 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#29 | 992,686 | 99.93% | ANSIC24 | 2978 | 1435 | 359 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#30 | 992,387 | 99.81% | MinyamiCat | 2594 | 1513 | 275 | 10 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#31 | 992,096 | 99.89% | Obelius | 2978 | 1432 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#32 | 991,990 | 99.87% | booraiian | 2957 | 1443 | 349 | 5 | 1 | 0 | 0 | SD | Report | ||
#33 | 991,849 | 99.87% | kmsw6000 | 2980 | 1431 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#34 | 991,704 | 99.89% | amano_hina | 2981 | 1408 | 384 | 6 | 0 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#35 | 991,634 | 99.87% | KiryuBNN | 2969 | 1423 | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#36 | 991,602 | 99.87% | Edmoond | 2965 | 1423 | 369 | 5 | 1 | 0 | 0 | SD | Report | ||
#37 | 991,591 | 99.89% | pjuf1234 | 2987 | 1402 | 390 | 6 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#38 | 991,176 | 99.93% | poyu004 | 2985 | 1348 | 446 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#39 | 990,874 | 99.81% | sleepyrbbt | 2990 | 1422 | 366 | 10 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#40 | 990,612 | 99.80% | joseph 1997 | 2985 | 1425 | 362 | 11 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#41 | 989,892 | 99.89% | Soresty- | 2356 | 1565 | 229 | 3 | 0 | 0 | 1 | None | Report | ||
#42 | 989,494 | 99.68% | Beube | 2984 | 1449 | 333 | 15 | 1 | 0 | 0 | None | Report | ||
#43 | 988,935 | 99.74% | Shoto1229 | 2977 | 1389 | 395 | 14 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#44 | 988,735 | 99.76% | 46KUMA7omi | 2991 | 1342 | 443 | 13 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#45 | 988,535 | 99.67% | hezu | 2980 | 1408 | 372 | 18 | 0 | 0 | 0 | MR | Report | ||
#46 | 988,509 | 99.76% | p_cube | 2977 | 1335 | 451 | 11 | 1 | 0 | 0 | None | Report | ||
#47 | 988,085 | 99.80% | Harimaru | 2990 | 1276 | 511 | 11 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#48 | 988,004 | 99.77% | Zut | 2260 | 1329 | 459 | 8 | 1 | 1 | 0 | None | Report | ||
#49 | 987,801 | 99.70% | LuvIU | 2987 | 1333 | 449 | 16 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#50 | 986,747 | 99.76% | EDEN SPACE | 2988 | 1245 | 541 | 11 | 1 | 0 | 0 | None | Report |
Please go check them out!