Beatmap Listing » nyanmi-1828 - Asu no Yozora Shoukaihan (7_7 edit)
Artist: | nyanmi-1828 | Circle Size: | Approach Rate: | ||||
Title: | Asu no Yozora Shoukaihan (7_7 edit) | HP Drain: | Star Difficulty: | (8.05) |
|||
Creator: | iceOC | Accuracy: | Length: | 0:54 (0:54 drain) | |||
Source: | Genre: | Electronic (Japanese) | BPM: | 270 | |||
Tags: | electronic pop jpop j-pop japanese orangestar vocaloid ia 歌い手 utaite 歌ってみた utattemita sang it cover night sky patrol of tomorrow | User Rating: |
|
Success Rate: Points of Failure: (graph is accumulative, based on % at fail/retry) |
12.6% (254 of 2008 plays) |
||
Submitted: Ranked: |
Oct 10, 2024 Dec 2, 2024 |
Rating Spread: | |||||
Favourited 8 times in total
Users that love this map:
dilf, takjuh, roobi, CarsqL, LILINA, milfhunterxx, anyelxd0911, yuimu |
Options: | Modding / Discussion |
Original
蓮本駿。2001年7月28日生誕。
趣味はパチンコパチスロ、プリンセスコネクト、League of Legendsである。
千葉県松戸市にある実家に住んでおり、現在は情報系の専門学校で教鞭をとっている。
以前は秋葉原にある企業で開発業務を行う傍ら、休憩時間にアイランド秋葉原店にてDISCUP2を遊技していた。
そんな折、コロナ禍によってリモートワークとなったため自宅で勤務していたが、
連日深夜2時以降まで働かさせられ精神が持たず家出してしまう。
しかし貯蓄はなく途方に暮れていた彼は、石井亜蓮(Shuki-)を頼り、石井軍団のパチスロ打ち子として生計を立てることになった。
それでも稼ぎが足りなかったため真面な宿にありつけず、時にはシルクハット蒲田西口店のStarHorse4の筐体で仮眠を取ることもあった。
どうしても横になって寝たいという欲求を抑えられない彼は、トコジラミが溢れ出ることで有名な激安ネットカフェであるまんがネット喫茶いちご泊まろうとしたが、入店しようとした瞬間に母親から電話がかかってきて、「仕事はしなくてもよいから早く帰ってきなさい。」と言われたため、家出をやめてそのまま自宅へ帰った。
そんな彼は、実の弟より2周りほど小さい体型で、あのpeppyよりも身長が低い。
It means cheat tool user or criminal in Japanese.
In osu!, when a cheater uploads a low-quality play video of Fallen Angel (El Poco Maro Remix), we say, “You are Hasumoto Shun!".
[imagemap]
https://iceoc.s-ul.eu/WYBl5laH
0 25 55 100 https://osu.ppy.sh/users/2
55 35 45 100 https://osu.ppy.sh/users/6866480
[/imagemap]
蓮本駿とは
蓮本駿。2001年7月28日生誕。
趣味はパチンコパチスロ、プリンセスコネクト、League of Legendsである。
千葉県松戸市にある実家に住んでおり、現在は情報系の専門学校で教鞭をとっている。
以前は秋葉原にある企業で開発業務を行う傍ら、休憩時間にアイランド秋葉原店にてDISCUP2を遊技していた。
そんな折、コロナ禍によってリモートワークとなったため自宅で勤務していたが、
連日深夜2時以降まで働かさせられ精神が持たず家出してしまう。
しかし貯蓄はなく途方に暮れていた彼は、石井亜蓮(Shuki-)を頼り、石井軍団のパチスロ打ち子として生計を立てることになった。
それでも稼ぎが足りなかったため真面な宿にありつけず、時にはシルクハット蒲田西口店のStarHorse4の筐体で仮眠を取ることもあった。
どうしても横になって寝たいという欲求を抑えられない彼は、トコジラミが溢れ出ることで有名な激安ネットカフェであるまんがネット喫茶いちご泊まろうとしたが、入店しようとした瞬間に母親から電話がかかってきて、「仕事はしなくてもよいから早く帰ってきなさい。」と言われたため、家出をやめてそのまま自宅へ帰った。
そんな彼は、実の弟より2周りほど小さい体型で、あのpeppyよりも身長が低い。
What is Hasumoto Shun?
It means cheat tool user or criminal in Japanese.
In osu!, when a cheater uploads a low-quality play video of Fallen Angel (El Poco Maro Remix), we say, “You are Hasumoto Shun!".
Special Thanks
[imagemap]
https://iceoc.s-ul.eu/WYBl5laH
0 25 55 100 https://osu.ppy.sh/users/2
55 35 45 100 https://osu.ppy.sh/users/6866480
[/imagemap]
Maimaing is in the lead! () | ||
Score | 829,812 (100.00%) | |
Max Combo | 666 | |
300 / 100 / 50 | 666 / 0 / 0 | |
Misses | 0 | |
Geki (Elite Beat!) | 0 | |
Katu (Beat!) | 0 | |
Mods | HD |
Top 50 Scoreboard
Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | 300 / 100 / 50 | Geki | Katu | Misses | Mods | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 829,812 | 100.00% | Maimaing | 666 | 666  / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | HD | ||
#2 | 829,812 | 100.00% | Peaceful | 666 | 666  / 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | HR | ||
#3 | 801,280 | 100.00% | Grape_Tea | 666 | 666  / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#4 | 801,280 | 100.00% | RAI_4 | 666 | 666  / 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | None | ||
#5 | 801,280 | 100.00% | supesan | 666 | 666  / 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | None | ||
#6 | 800,180 | 99.85% | -yukineko- | 666 | 664  / 2 / 0 | 4 | 0 | 0 | None | ||
#7 | 800,180 | 100.00% | sighate | 666 | 666  / 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | None | ||
#8 | 799,080 | 99.85% | nananass | 666 | 664  / 2 / 0 | 2 | 0 | 0 | None | ||
#9 | 798,970 | 99.70% | taiko_ryuki | 666 | 662  / 4 / 0 | 1 | 0 | 0 | None | ||
#10 | 797,650 | 99.62% | Lze | 666 | 661  / 5 / 0 | 6 | 0 | 0 | None | ||
#11 | 796,880 | 99.62% | K8107 | 666 | 661  / 5 / 0 | 1 | 0 | 0 | None | ||
#12 | 794,130 | 99.32% | Whulf | 666 | 657  / 9 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#13 | 793,470 | 99.25% | awdse22 | 666 | 656  / 10 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#14 | 785,450 | 98.27% | nevqr | 666 | 643  / 23 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#15 | 783,900 | 98.05% | Gsuncraft | 666 | 640  / 26 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#16 | 783,204 | 96.55% | Spicy Onion | 653 | 627  / 32 / 0 | 0 | 0 | 7 | HD | ||
#17 | 780,890 | 99.55% | HaLTi | 666 | 660  / 6 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#18 | 780,380 | 99.02% | Fz2311x | 666 | 653  / 13 / 0 | 4 | 0 | 0 | None | ||
#19 | 780,210 | 99.55% | KoneU_cat6 | 666 | 660  / 6 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#20 | 778,470 | 99.40% | LeuRu | 666 | 658  / 8 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#21 | 777,370 | 99.32% | yqkn_ | 666 | 657  / 9 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#22 | 777,080 | 98.50% | JoshEco4 | 666 | 646  / 20 / 0 | 6 | 0 | 0 | None | ||
#23 | 773,800 | 99.77% | takumit25 | 653 | 664  / 1 / 0 | 0 | 0 | 1 | None | ||
#24 | 772,130 | 98.57% | ]]]]]]]]]]]]]]] | 666 | 647  / 19 / 0 | 0 | 0 | 0 | None | ||
#25 | 735,610 | 98.72% | tokimu | 373 | 651  / 13 / 0 | 0 | 0 | 2 | None | ||
#26 | 725,146 | 95.95% | otokoumegumi | 615 | 625  / 28 / 0 | 0 | 0 | 13 | None | ||
#27 | 712,732 | 97.67% | niboshii | 569 | 639  / 23 / 0 | 0 | 0 | 4 | None | ||
#28 | 708,210 | 98.12% | NeuralG | 444 | 647  / 13 / 0 | 1 | 0 | 6 | None | ||
#29 | 707,984 | 97.67% | RKT0729 | 568 | 644  / 13 / 0 | 6 | 0 | 9 | None | ||
#30 | 706,168 | 95.65% | goldenyoshi22 | 585 | 617  / 40 / 0 | 0 | 0 | 9 | None | ||
#31 | 699,156 | 97.82% | k1ryu | 571 | 646  / 11 / 0 | 0 | 0 | 9 | None | ||
#32 | 685,798 | 95.05% | mizki_mlnx | 568 | 622  / 22 / 0 | 0 | 0 | 22 | None | ||
#33 | 685,770 | 95.57% | MROK_221 | 569 | 629  / 15 / 0 | 0 | 0 | 22 | None | ||
#34 | 685,164 | 94.44% | I am toilet | 576 | 614  / 30 / 0 | 0 | 0 | 22 | None | ||
#35 | 684,870 | 95.50% | 9CB | 569 | 625  / 22 / 0 | 0 | 0 | 19 | None | ||
#36 | 677,330 | 94.44% | - noah | 569 | 619  / 20 / 0 | 0 | 0 | 27 | None | ||
#37 | 673,586 | 93.39% | yoinii | 568 | 599  / 46 / 0 | 0 | 0 | 21 | None | ||
#38 | 667,564 | 94.07% | Ozu | 404 | 593  / 67 / 0 | 0 | 0 | 6 | None | ||
#39 | 661,538 | 92.04% | jackylu | 568 | 576  / 74 / 0 | 0 | 0 | 16 | None | ||
#40 | 651,550 | 97.30% | Furu - | 414 | 640  / 16 / 0 | 0 | 0 | 10 | None | ||
#41 | 638,556 | 95.05% | yuranin | 362 | 624  / 18 / 0 | 0 | 0 | 24 | None | ||
#42 | 636,074 | 95.05% | SMG3 | 385 | 627  / 12 / 0 | 0 | 0 | 27 | None | ||
#43 | 627,412 | 92.42% | Lapina_87 | 413 | 595  / 41 / 0 | 2 | 0 | 30 | None | ||
#44 | 611,314 | 94.52% | JarvisGaming | 330 | 615  / 29 / 0 | 0 | 0 | 22 | None | ||
#45 | 608,330 | 93.32% | Jonah | 421 | 595  / 53 / 0 | 0 | 0 | 18 | None | ||
#46 | 596,520 | 91.37% | ama_hano | 418 | 587  / 43 / 0 | 0 | 0 | 36 | None | ||
#47 | 595,378 | 90.24% | [TCD] Azure | 387 | 580  / 42 / 0 | 0 | 0 | 44 | None | ||
#48 | 574,978 | 93.99% | Remi_hs | 344 | 615  / 22 / 0 | 0 | 0 | 29 | None | ||
#49 | 573,342 | 92.79% | yncha | 323 | 605  / 26 / 0 | 0 | 0 | 35 | None | ||
#50 | 553,294 | 90.62% | Maeda | 240 | 581  / 45 / 0 | 0 | 0 | 40 | None |
Please go check them out!