Beatmap Listing » back number - Mabataki

Artist:back number Circle Size:
Approach Rate:
Title:Mabataki HP Drain:
Star Difficulty:
(3.92)
Creator:[Kamiya] Accuracy:
Length:5:10 (5:05 drain)
Source:8年越しの花嫁 奇跡の実話 Genre:Pop (Japanese) BPM:80
Tags:バックナンバー 清水依與吏 shimizu iyori 小島和也 kojima kazuya 栗原壽 kurihara hisashi bossandy User Rating:
5 154
Success Rate:
Points of Failure:
(graph is accumulative, based on % at fail/retry)
10.2% (26685 of 260388 plays)
Submitted:
Ranked:
Jun 7, 2018
Oct 22, 2018
Rating Spread:
Favourited 257 times in total
Users that love this map: rhazic, NoDeedBondo, Heartless1312, leoleooooo, archie20062006, krn238, - Lacaille -, kikipan, - Taiga -, rzreixsx, nikki890, Afif Bilal, chip0305, Aspir1n, s11042233, iFhudge, Matheusk0, indonate, juliant111, NanoSauriu and many more!
Options:Modding / Discussion

#5 <PREVIOUS NEXT>
02:19:453 - to 03:46:453 - by bossandy
iYiyo
jonathanlfj
Lyrics
瞬き - back number

幸(しあわ)せとは
星(ほし)が降(ふ)る夜(よる)と眩(まぶ)しい朝(あさ)が
缲(く)り返(かえ)すようなものじゃなく
大切(たいせつ)な人(ひと)に
降(ふ)りかかった雨(あめ)に
伞(かさ)を差(さ)せる事(こと)だ
何(なに)の为(ため)に生(い)きて行(い)くのか
答(こた)えなんて无(な)くていいよ
会(あ)いたい人(ひと)と
必要(ひつよう)なものを少(すこ)し守(まも)れたら
背伸(せの)びもへりくだりもせずに
仆(ぼく)のそのままで
爱(いと)しい気持(きも)ちを歌(うた)えたなら
幸(しあわ)せとは
星(ほし)が降(ふ)る夜(よる)と眩(まぶ)しい朝(あさ)が
缲(く)り返(かえ)すようなものじゃなく
大切(たいせつ)な人(ひと)に
降(ふ)りかかった雨(あめ)に
伞(かさ)を差(さ)せる事(こと)だ
瞬(まばた)きもせずに
目(め)を凝(こ)らしても
见付(みつ)かる类(たぐい)のものじゃない
だからそばにいて欲(ほ)しいんだ
梦(ゆめ)の为(ため)に生(い)きられた人(ひと)
逸(そ)れた道(みち)が正解(せいかい)だった人(ひと)
谁(だれ)かの为(ため)に费(つい)やした人(ひと)
自分(じぶん)を生(い)きた人(ひと)
谁(だれ)にもなれなかったけど
ただ今日(きょう)も
仆(ぼく)を必要(ひつよう)だと思(おも)ってくれたら
幸(しあわ)せとは
星(ほし)が降(ふ)る夜(よる)と眩(まぶ)しい朝(あさ)が
缲(く)り返(かえ)すようなものじゃなく
大切(たいせつ)な人(ひと)に
降(ふ)りかかった雨(あめ)に
伞(かさ)を差(さ)せる事(こと)だ
また弱(よわ)さ见付(みつ)けて戸惑(とまど)う仆(ぼく)に
でもそれが出来(でき)るだろうか
目(め)を闭(と)じて见付(みつ)けた场所(ばしょ)で
幸(しあわ)せとは
星(ほし)が降(ふ)る夜(よる)と眩(まぶ)しい朝(あさ)が
缲(く)り返(かえ)すようなものじゃなく
大切(たいせつ)な人(ひと)に
降(ふ)りかかった雨(あめ)に
伞(かさ)を差(さ)せる事(こと)だ
そしていつの间(ま)にか
仆(ぼく)の方(ほう)が守(まも)られてしまう事(こと)だ
いつもそばに
いつも君(きみ)がいて欲(ほ)しいんだ
目(め)を开(あ)けても目(め)を闭(と)じても
peepee is in the lead! ()
Score37,492,943 (100.00%)
Max Combo1357
300 / 100 / 50954 / 0 / 0
Misses0
Geki (Elite Beat!)194
Katu (Beat!)0
ModsHD,DT

Top 50 Scoreboard

RankScoreAccuracyPlayerMax Combo300 / 100 / 50GekiKatuMissesMods
37,492,943 100.00% peepee 1357 954  /  0  /  0 194 0 0 HD,DT
37,460,269 99.93% AstroFP 1357 953  /  1  /  0 193 1 0 HD,DT
37,378,515 99.79% Shrewdd 1357 951  /  3  /  0 191 3 0 HD,DT
37,368,736 99.72% Caelan 1356 950  /  4  /  0 190 4 0 HD,DT
37,333,477 99.79% MioMilo 1355 951  /  3  /  0 191 3 0 HD,DT
37,331,588 99.79% BoT-Shirt 1354 951  /  3  /  0 191 3 0 HD,DT
37,295,719 99.44% Rucker 1356 946  /  8  /  0 186 8 0 HD,DT
37,280,741 99.56% LolForest 1357 948  /  5  /  1 189 4 0 HD,DT
37,255,474 99.58% Wucki 1357 948  /  6  /  0 188 6 0 HD,DT
37,242,811 99.30% neymar 1356 944  /  10  /  0 185 9 0 HD,DT
37,204,752 99.37% tori4643 1356 945  /  9  /  0 187 7 0 HD,DT
37,204,522 99.23% WiMpN 1357 943  /  11  /  0 184 10 0 HD,DT
37,187,131 99.49% kuripa 1355 947  /  6  /  1 188 5 0 HD,NC
37,170,758 99.37% sk0 1357 945  /  9  /  0 187 7 0 HD,DT
37,145,331 99.21% Dark and Hard 1355 943  /  10  /  1 184 9 0 HD,DT
37,141,998 99.28% [TbMa] 1357 944  /  9  /  1 184 9 0 HD,DT
37,122,592 98.81% Hectic 1356 937  /  17  /  0 180 14 0 HD,DT
37,107,474 98.86% jehlp 1357 938  /  15  /  1 179 14 0 HD,DT
37,103,220 99.16% m-flo 1356 942  /  12  /  0 183 11 0 HD,DT
37,100,325 98.74% Humsterlol 1357 936  /  18  /  0 180 14 0 HD,DT
37,084,486 99.23% travis_ba 1357 943  /  11  /  0 187 7 0 HD,DT
37,075,952 99.16% Eminem 1356 942  /  12  /  0 182 12 0 HD,DT
37,072,881 99.16% getpower3 1357 942  /  12  /  0 185 9 0 HD,DT
37,058,384 99.02% -Wolfy- 1354 940  /  14  /  0 182 12 0 HD,DT
37,051,857 98.67% _Cyan 1357 935  /  19  /  0 176 18 0 HD,DT
37,051,407 99.23% Pyonta 1356 943  /  11  /  0 184 10 0 HD,DT
37,046,109 99.09% hard to freeze 1355 941  /  13  /  0 185 9 0 HD,DT
37,042,817 98.86% xasuma 1357 938  /  15  /  1 180 13 0 HD,DT
37,037,159 98.81% Seaweed 1357 937  /  17  /  0 180 14 0 HD,DT
37,034,214 98.95% lepinja77 1357 939  /  15  /  0 181 13 0 HD,DT
37,032,347 98.92% lifeline 1357 939  /  13  /  2 181 11 0 HD,DT
37,031,807 99.16% Yotsuya Miko 1354 942  /  12  /  0 185 9 0 HD,DT
37,021,142 98.92% sdd2cxz 1357 939  /  13  /  2 183 9 0 HD,DT
37,009,873 99.09% kurositonSAN 1355 941  /  13  /  0 181 13 0 HD,DT
37,002,861 99.09% eztar 1356 941  /  13  /  0 186 8 0 HD,DT
36,947,545 98.86% 300pp 1355 938  /  15  /  1 180 13 0 HD,DT
36,940,431 98.88% Sakayaneegi 1355 938  /  16  /  0 179 15 0 HD,DT
36,918,218 98.67% AEST 1356 935  /  19  /  0 178 16 0 HD,DT
36,890,454 98.74% micne 1353 936  /  18  /  0 176 18 0 HD,DT
36,872,846 98.60% Fuyusch 1357 934  /  20  /  0 178 16 0 HD,NC
36,871,568 98.86% Kidame 1354 938  /  15  /  1 180 13 0 HD,DT
36,862,000 98.67% Emiri Ultimecia 1356 935  /  19  /  0 180 14 0 HD,DT
36,860,652 98.74% CubeixID200 1352 936  /  18  /  0 177 17 0 HD,DT
36,854,153 98.72% WeanNeuer 1355 936  /  17  /  1 179 14 0 HD,DT
36,824,404 98.25% hutaosmiddlenut 1357 929  /  25  /  0 172 22 0 HD,DT
36,816,487 98.32% Massimo99 1356 930  /  24  /  0 176 18 0 HD,DT
36,772,993 99.00% Kitley 1349 940  /  13  /  1 183 10 0 HD,DT
36,770,498 98.53% [-Griffin-] 1353 933  /  21  /  0 178 16 0 HD,DT
36,753,623 98.74% YuLi 1352 936  /  18  /  0 179 15 0 HD,DT
36,734,456 98.46% Drayko 1356 932  /  22  /  0 176 18 0 HD,DT
Beatmap comments are now available only on the new site.
Please go check them out!