Beatmap Listing » Kano - Tong Hua
Artist: | Kano | Key Amount: | Approach Rate: | ||||
Title: | Tong Hua | HP Drain: | Star Difficulty: | (2.64) |
|||
Creator: | [GB]Sanae | Accuracy: | Length: | 3:39 (3:38 drain) | |||
Source: | Genre: | Pop (Chinese) | BPM: | 72 | |||
Tags: | guang liang fairytale fairy tale cover chinese mandarin pop 王光良 michael wong 童话 wang mandopop | User Rating: |
|
Success Rate: Points of Failure: (graph is accumulative, based on % at fail/retry) |
25.1% (387 of 1540 plays) |
||
Submitted: Ranked: |
Apr 12, 2024 Aug 3, 2024 |
Rating Spread: | |||||
Favourited 20 times in total
Users that love this map:
Leonara11, [Jeely], growcanine, 4NOTH3R, KNkream, Lonann, Eliyaa, [TCD] tihung, rando a2, sakanatakoyaki, GrainTree, okayu2022, ATTA121234, bizhanyanyuan, AIKYOU, sientara07, rickalton34, Ellenlazy, zvlanzz, Hsuansuan |
Options: | Modding / Discussion |
LN Release
Nominators (thank you for the nomination)
??? 我愿变成童话里,你爱的那个天使 ???
??? 张开双手,变成翅膀守护你 ???
??? 你要相信,相信我们会像童话故事里 ???
??? 幸福和快乐是结局 ???
[ Kloc ] is in the lead! () | ||
Score | 999,024 (100.00%) | |
Max Combo | 4692 | |
MAX / 300 / 200 | 1210 / 39 / 0 | |
100 / 50 / Misses | 0 / 0 / 0 | |
Mods | None |
Top 50 Scoreboard
Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | MAX | 300 | 200 | 100 | 50 | Miss | Mods | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 999,024 | 100.00% | [ Kloc ] | 4692 | 1210 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#2 | 998,799 | 100.00% | Quotient | 4745 | 1201 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#3 | 998,624 | 100.00% | [GB]ChickenGold | 4676 | 1194 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#4 | 998,599 | 100.00% | Mikufangirl | 4759 | 1193 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#5 | 998,349 | 100.00% | mystV | 4596 | 1183 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#6 | 998,098 | 100.00% | fishbone2445 | 4648 | 1173 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#7 | 998,048 | 100.00% | [Jeely] | 4680 | 1171 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#8 | 997,773 | 100.00% | [GB]Cinelia | 4724 | 1160 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#9 | 997,723 | 100.00% | amano_hina | 4635 | 1158 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#10 | 997,598 | 100.00% | Slime Toast | 4653 | 1153 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#11 | 996,872 | 100.00% | SomnusM Fanboy | 4635 | 1124 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#12 | 996,082 | 99.95% | Kirara-Nekomata | 4632 | 1121 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | HD,DT | Report | ||
#13 | 995,797 | 100.00% | DragonMeow1012 | 4568 | 1081 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#14 | 995,722 | 99.87% | leqek | 4621 | 1150 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#15 | 995,697 | 100.00% | PaperPlane | 4620 | 1077 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#16 | 995,146 | 100.00% | A5yl6m | 4701 | 1055 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | HD,MR | Report | ||
#17 | 994,930 | 99.97% | nmksssd | 4741 | 1061 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#18 | 994,896 | 100.00% | Nene Sakura | 4621 | 1045 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#19 | 993,345 | 100.00% | SPJP | 4697 | 983 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#20 | 993,295 | 100.00% | famzaneko | 4724 | 981 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#21 | 992,764 | 99.92% | codenitro | 4700 | 1003 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#22 | 992,714 | 99.87% | zhahui2020 | 2017 | 1031 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#23 | 991,904 | 99.87% | [GB]gluefly | 4648 | 1000 | 244 | 5 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#24 | 991,649 | 99.95% | JackNep | 4676 | 944 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#25 | 991,060 | 99.89% | kloofhi | 4720 | 950 | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#26 | 990,434 | 99.88% | sweetQwQ | 3992 | 975 | 271 | 2 | 0 | 1 | 0 | None | Report | ||
#27 | 989,659 | 99.80% | UU9 | 3717 | 982 | 261 | 5 | 0 | 1 | 0 | None | Report | ||
#28 | 989,341 | 99.89% | PhushiVN | 4446 | 881 | 364 | 4 | 0 | 0 | 0 | NC | Report | ||
#29 | 989,057 | 99.84% | Postal0177 | 4764 | 901 | 342 | 6 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#30 | 987,341 | 99.87% | Lonann | 4608 | 821 | 423 | 5 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#31 | 986,325 | 99.73% | Rakutan | 4536 | 849 | 390 | 10 | 0 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#32 | 986,124 | 99.63% | KrNEKO | 4717 | 904 | 332 | 12 | 1 | 0 | 0 | None | Report | ||
#33 | 985,636 | 99.68% | pablo1235 | 4262 | 860 | 379 | 8 | 2 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#34 | 985,169 | 99.68% | Eliyaa | 4716 | 836 | 401 | 12 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#35 | 984,994 | 99.81% | yzSilent | 4619 | 757 | 485 | 7 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#36 | 984,627 | 99.71% | Carpihat | 4381 | 795 | 443 | 11 | 0 | 0 | 0 | NC | Report | ||
#37 | 983,916 | 99.68% | BrandenXia | 4790 | 783 | 454 | 12 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#38 | 983,109 | 99.53% | Eunjun789 | 3263 | 889 | 344 | 15 | 0 | 1 | 0 | DT | Report | ||
#39 | 981,465 | 99.61% | Zilong_Zara | 4503 | 844 | 394 | 8 | 2 | 1 | 0 | None | Report | ||
#40 | 980,824 | 99.39% | smart AI | 2743 | 821 | 405 | 23 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#41 | 980,598 | 99.41% | ATTA121234 | 4598 | 813 | 414 | 22 | 0 | 0 | 0 | MR | Report | ||
#42 | 978,720 | 99.39% | cauvr | 4607 | 748 | 479 | 21 | 1 | 0 | 0 | DT | Report | ||
#43 | 978,466 | 99.40% | [GB]YooLi | 2191 | 774 | 454 | 20 | 0 | 1 | 0 | None | Report | ||
#44 | 973,746 | 99.28% | hoticing | 4726 | 609 | 613 | 27 | 0 | 0 | 0 | None | Report | ||
#45 | 973,035 | 99.20% | NovaProXGD | 4573 | 632 | 588 | 28 | 1 | 0 | 0 | None | Report | ||
#46 | 971,548 | 99.36% | Slowpoke509 | 2916 | 830 | 397 | 21 | 0 | 0 | 1 | None | Report | ||
#47 | 969,760 | 99.33% | qkm66666 | 3737 | 752 | 474 | 22 | 0 | 0 | 1 | None | Report | ||
#48 | 965,610 | 99.16% | Shainens | 1604 | 831 | 393 | 21 | 0 | 3 | 1 | None | Report | ||
#49 | 963,464 | 98.92% | WELUVMYUKA | 2520 | 826 | 391 | 26 | 1 | 5 | 0 | None | Report | ||
#50 | 962,623 | 99.05% | C Slice | 2390 | 814 | 404 | 28 | 1 | 1 | 1 | None | Report |
Please go check them out!