Beatmap Listing » KINEMA106 - Rekka no Suiryoku
Artist: | KINEMA106 | Circle Size: | Approach Rate: | ||||
Title: | Rekka no Suiryoku | HP Drain: | Star Difficulty: | (3.46) |
|||
Creator: | -Atri- | Accuracy: | Length: | 3:09 (2:56 drain) | |||
Source: | Genre: | Rock (Japanese) | BPM: | 185 | |||
Tags: | kurantemelodii krt firis mistlud yf_bmp hollow wings midorijeon 黒兎ウル kurousagi uru 火焔ノ水彩 艦隊これくしょん -艦これ- kancolle c92 tom jun-jun ゆ吉 厨房ちゃうよ | User Rating: |
|
Success Rate: Points of Failure: (graph is accumulative, based on % at fail/retry) |
22.4% (7074 of 31609 plays) |
||
Submitted: Ranked: |
Jul 19, 2021 Mar 30, 2023 |
Rating Spread: | |||||
Favourited 285 times in total
Users that love this map:
VonXXGhost, Ascaveth, Ji yo, Duskyui, Aki_lucia_, Yumiko00, Reizu, animation, barryl712, ADIO3D, Satariel, Rayzaaylinne, Kanshanka, Kaiban, Elchman, Smradupan, kfezhyto, shuikaku, raging monkey, FreezingAnimenz and many more! |
Options: | Modding / Discussion |
-Atri- - yf_bmp - Hollow Wings
Hitsound by midorijeon
#15 ranked mapset
1st mapset ranked with "Rock" genre
2nd full ver ranked
2nd featured artist ranked
1st mapset ranked in 2023
I mapped most of the top diff in this place:
https://maps.app.goo.gl/22UHgLdEhMijb6kr5
redownload for video
BN: mafumafu / Nao Tomori
old ver
bg
干你妈106
大地搖らすがイア 知惠の女神アテナ 破壞告げるアレス 虹を架けるイリス
Hitsound by midorijeon
#15 ranked mapset
1st mapset ranked with "Rock" genre
2nd full ver ranked
2nd featured artist ranked
1st mapset ranked in 2023
I mapped most of the top diff in this place:
https://maps.app.goo.gl/22UHgLdEhMijb6kr5
redownload for video
BN: mafumafu / Nao Tomori
old ver
bg
大地搖らすがイア 知惠の女神アテナ 破壞告げるアレス 虹を架けるイリス
Madoka Ayukawa is in the lead! () | ||
Score | 28,191,682 (100.00%) | |
Max Combo | 1055 | |
300 / 100 / 50 | 1042 / 13 / 579 | |
Misses | 0 | |
Geki (Elite Beat!) | 196 | |
Droplet misses | 0 | |
Mods | HD |
Top 50 Scoreboard
Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | 300 / 100 / 50 | Geki | Droplet Miss | Misses | Mods | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 28,191,682 | 100.00% | Madoka Ayukawa | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD | ||
#2 | 28,191,682 | 100.00% | Abstract- | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD | ||
#3 | 28,191,682 | 100.00% | Predominador | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD | ||
#4 | 28,190,582 | 100.00% | Melu | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD,PF | ||
#5 | 28,188,382 | 100.00% | Zak | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD | ||
#6 | 28,185,082 | 100.00% | Tomari Mari | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | HD | ||
#7 | 26,612,646 | 100.00% | S B K | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | None | ||
#8 | 26,611,546 | 100.00% | Rawaj | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | None | ||
#9 | 26,610,446 | 100.00% | Chloebe | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | None | ||
#10 | 26,610,446 | 100.00% | eetuzzo | 1055 | 1042  / 13 / 579 | 196 | 0 | 0 | None | ||
#11 | 26,610,426 | 99.88% | Systine | 1055 | 1042  / 13 / 577 | 196 | 2 | 0 | None | ||
#12 | 26,604,926 | 99.88% | Green Ghost | 1055 | 1042  / 13 / 577 | 196 | 2 | 0 | None | ||
#13 | 26,603,826 | 99.88% | Chii Aruel | 1055 | 1042  / 13 / 577 | 196 | 2 | 0 | None | ||
#14 | 19,026,128 | 99.57% | Pizou | 876 | 1040  / 13 / 574 | 194 | 5 | 2 | None | ||
#15 | 16,004,394 | 99.14% | aksdirdp11 | 786 | 1040  / 13 / 567 | 194 | 12 | 2 | None | ||
#16 | 10,821,200 | 99.39% | yxn | 518 | 1039  / 13 / 572 | 193 | 7 | 3 | None | ||
#17 | 8,790,674 | 99.20% | -rismo- | 431 | 1037  / 13 / 571 | 192 | 8 | 5 | None | ||
#18 | 7,817,619 | 99.39% | -D Frag- | 431 | 1038  / 13 / 573 | 192 | 6 | 4 | HD | ||
#19 | 6,966,174 | 99.02% | Monikahh | 402 | 1034  / 13 / 571 | 191 | 8 | 8 | None | ||
#20 | 6,310,992 | 98.96% | LLENNS | 366 | 1032  / 13 / 572 | 190 | 7 | 10 | None | ||
#21 | 5,626,566 | 99.20% | zero199342 | 370 | 1033  / 13 / 575 | 187 | 4 | 9 | None | ||
#22 | 4,866,390 | 98.53% | sutheman86 | 240 | 1034  / 13 / 563 | 191 | 16 | 8 | None | ||
#23 | 4,765,714 | 98.23% | Ckc13579 | 362 | 1021  / 13 / 571 | 178 | 8 | 21 | None | ||
#24 | 4,664,688 | 98.53% | miumm | 284 | 1029  / 13 / 568 | 184 | 11 | 13 | None | ||
#25 | 4,614,288 | 99.14% | k4i3_mk | 262 | 1031  / 13 / 576 | 186 | 3 | 11 | None | ||
#26 | 4,189,766 | 98.78% | merindzhei97 | 243 | 1026  / 13 / 575 | 185 | 4 | 16 | None | ||
#27 | 3,838,906 | 98.84% | yuda666 | 223 | 1029  / 13 / 573 | 185 | 6 | 13 | None | ||
#28 | 3,501,322 | 98.96% | DNQ | 360 | 1033  / 13 / 571 | 188 | 8 | 9 | EZ,DT | ||
#29 | 3,496,360 | 97.43% | do304429 | 293 | 1015  / 13 / 564 | 178 | 15 | 27 | None | ||
#30 | 3,454,940 | 97.92% | mindmischief | 208 | 1019  / 13 / 568 | 178 | 11 | 23 | None | ||
#31 | 3,345,086 | 98.71% | Marthe | 357 | 1033  / 13 / 567 | 191 | 12 | 9 | EZ | ||
#32 | 2,619,670 | 98.10% | Marliss | 155 | 1021  / 13 / 569 | 178 | 10 | 21 | None | ||
#33 | 1,902,840 | 96.39% | texas0800 | 132 | 1006  / 13 / 556 | 166 | 23 | 36 | None | ||
#34 | 1,786,146 | 94.98% | FARKLOP | 116 | 996  / 13 / 543 | 159 | 36 | 46 | None | ||
#35 | 1,770,154 | 96.08% | 2skupps | 155 | 1004  / 13 / 553 | 164 | 26 | 38 | None | ||
#36 | 1,261,708 | 95.65% | QMI | 106 | 994  / 13 / 556 | 157 | 23 | 48 | None | ||
#37 | 885,568 | 92.35% | LALAFUERSE | 109 | 971  / 12 / 526 | 146 | 53 | 72 | NF |
Please go check them out!